零件济南圣豪士国贸有限公司 | ||
機箱高度 | 3U 4U 6U 8U 14U 26U | |
輸出济南圣豪士国贸有限公司規模 | 24 32 56 60 84 168 | |
輸入規模 | 8 12 20 40 72 144 | |
供電電流 | 110-240V | |
供電頻率 | 50-60Hz | |
散熱 | 智能電扇調速 | |
任務溫度 | 0-50℃ | |
輸出板卡 | ||
板卡類型 | 旌旂燈號類型 | 分辯率 |
DVI | DVI-D | 1920*1200@60 |
DL-DVI | DL-DVI-D | 3840*2160@30 |
SDI | SD/HD/3G SDI | 1920*1080@60 |
VGA(CVBS/YPbPr) | RGBHV | 1920*1200@60 |
CVBS16 | PAL/NTSC | 720*576/720*480 |
HDBT | HDBaseT | 1920*1200@60 |
HDBT(4K) | HDBaseT | 3840*2160@30 |
HDMI | HDMI1.3 | 1920*1200@60 |
HDMI(4K) | HDMI1.4 | 3840*2160@60 |
DP | DisplayPort1.0 | 1920*1200@60 |
DP(4K) | DisplayPort1.1 | 3840*2160@30 |
FIBER | FIBER | 1920*1200@60 |
FIBER(4K) | FIBER | 3840*2160@30 |
IP(H.264) | IP Stream | 2048*1536@25/1920*1080@30 |
IP(H.265) | IP Stream | 4000*3000@25/3840*2160@30 |
IP(H.265 4K) | IP Stream | 4000*3000@25/3840*2160@30 |
IP(VC2) | AVCNet-H | 1920*1080@60 |
IP(VC2 4K) | AVCNet-H | 3840*2160@30 |
輸入板卡 | ||
板卡類型 | 旌旂燈號類型 | 分辯率 |
DVI | DVI-I | 1920*1200@60 |
SDI | SD/HD/3G SDI | 1920*1080@60 |
VGA(CVBS/YPbPr) | RGBHV | 1920*1200@60 |
HDBT | HDBaseT | 1920*1200@60 |
HDBT(4K) | HDBaseT | 3840*2160@30 |
HDMI | HDMI1.3 | 1920*1200@60 |
HDMI(4K) | HDMI1.4 | 3840*2160@60 |
DP | DisplayPort1.0 | 1920*1200@60 |
DP(4K) | DisplayPort1.1 | 3840*2160@30 |
IP(H.264) | IP Stream | 1920*1080@30 |
IP(VC2 ) | AVCNet-H | 1920*1080@60 |
NPC | IP Stream | 旌旂燈號預覽 |
以上壹切技術葠數僅供葠考,若有更改不另行告知