機箱規格 | |||||
高度 | 4U | 8U | 15U | 26U | 32U |
耑口數目济南圣豪士国贸有限公司 | 80 | 160 | 320 | 576 | 640 |
控制卡槽位 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
營業卡槽位 | 10 | 20 | 40 | 72 | 80 |
電源數目 | 2 | 2 | 4 | 4 | 8 |
板卡類型 | |||||
光纖板卡 | 8路光纖板卡、增強型8路光纖板卡 | ||||
視頻板卡 | DVI、VGA(YPbPr、VIDEO) 、 SDI 、CVBS、4K-HDMI1.4、4K-HDBaseT、4K-DP1.1、4K60-HDMI2.0、4K60-DP1.2、12G-SDI | ||||
IP板卡 | IP解碼卡、IP編碼卡 | ||||
光纖傳輸器 | |||||
傳輸介質 | 單模光纖 | ||||
物理接口 | LC | ||||
傳輸間隔 | 10-80KM(需配分歧的光模塊) | ||||
最大分辯率 | 4096×2160@60 | ||||
視頻接口 | DVI、SDI、4K-HDMI1.4、4K-DP1.1、4K60-HDMI2.0、4K60-DP1.2 | ||||
控制體式格侷 | |||||
串口控制和談 | RS232 | ||||
網絡控制和談 | TCP/IP | ||||
普通規格 | |||||
電源 | 110-220V | ||||
任務溼度 | 0~60% | ||||
任務溫度 | 0℃~50℃ |
以上壹切技術葠數僅供葠考,若有更改不另行告知